Indicadores Demográficos Básicos
  Mortalidad
Esperanza de vida al nacimiento. Total nacional y comunidades autónomas
Unidades:Años
Total Varones Mujeres
2005      
   Total Nacional             80,23 76,96 83,48
   Andalucía                 78,83 75,60 82,11
   Aragón                    80,50 77,36 83,74
   Asturias (Principado de)     79,76 76,10 83,39
   Balears (Illes)              80,44 77,39 83,53
   Canarias                   79,16 76,09 82,31
   Cantabria                  80,85 77,10 84,64
   Castilla y León           81,28 78,08 84,58
   Castilla - La Mancha          80,78 77,99 83,67
   Cataluña                   80,50 77,21 83,76
   Comunitat Valenciana 79,57 76,46 82,70
   Extremadura                79,68 76,34 83,18
   Galicia                    80,44 76,83 84,00
   Madrid (Comunidad de) 81,39 78,12 84,37
   Murcia (Región de) 79,60 76,50 82,75
   Navarra (Comunidad Foral de) 81,51 78,46 84,55
   País Vasco                80,75 77,20 84,26
   Rioja (La)                   81,18 78,02 84,45
   Ceuta 78,62 75,66 81,61
   Melilla 79,32 76,65 81,88
Notas:
  1.- La esperanza de vida se ha deducido de tablas de mortalidad completas calculadas con las defunciones de dos años, el de referencia y el anterior, y la población a 1 de enero del año de referencia. 
  2.- A partir del año 2002, las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo de 2001. Por tanto, son susceptibles de ser revisadas.